| Cantidad: | |
|---|---|
AM18-3005LB AM18-3008LB
WINSTON

Amplio rango de voltaje
Larga vida útil
Estructuras exteriores diversificadas.
alta precisión de ubicación repetida
Buen rendimiento de antiinterferencias.
A prueba de polvo, a prueba de vibraciones, a prueba de agua y a prueba de aceite.
| Modelo | Dos hilos normalmente cerrados | AM12-3005LB |
| Dos hilos normalmente cerrados | AM12-3008LB | |
| Especificación | Vollage clasificado | 8.2V |
| Rango de detección | 5mm 8mm | |
| Objeto estándar Q235 acero (mm) | 18 * 18 * 1 t | |
| Oscilante / Stop corriente oscilante | ≥2.2mA / ≤1mA | |
| resistencia de carga | 1KΩ | |
| Frecuencia de cambio,Rubor/No rasante | 1 kHz / 700 kHz | |
| Material de la cáscara | Latón niquelado | |
| Nivel de protección | IP67 | |
| temperatura ambiente de trabajo | -20ºC ~ 70ºC | |
| Diagrama de cableado externo |


Amplio rango de voltaje
Larga vida útil
Estructuras exteriores diversificadas.
alta precisión de ubicación repetida
Buen rendimiento de antiinterferencias.
A prueba de polvo, a prueba de vibraciones, a prueba de agua y a prueba de aceite.
| Modelo | Dos hilos normalmente cerrados | AM12-3005LB |
| Dos hilos normalmente cerrados | AM12-3008LB | |
| Especificación | Vollage clasificado | 8.2V |
| Rango de detección | 5mm 8mm | |
| Objeto estándar Q235 acero (mm) | 18 * 18 * 1 t | |
| Oscilante / Stop corriente oscilante | ≥2.2mA / ≤1mA | |
| resistencia de carga | 1KΩ | |
| Frecuencia de cambio,Rubor/No rasante | 1 kHz / 700 kHz | |
| Material de la cáscara | Latón niquelado | |
| Nivel de protección | IP67 | |
| temperatura ambiente de trabajo | -20ºC ~ 70ºC | |
| Diagrama de cableado externo |
