Cantidad: | |
---|---|
Controlador de velocidad normal de velocidad del motor de CA SS-22
Parámetro técnico
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Corriente Máxima (A) | Potencia (W) | Rango de velocidad (R / Min) | Cambiador de velocidad | Respondedor de velocidad | Estabilidad de velocidad | Temperatura de trabajo | ||||||
US-11 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
US-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
SS-11 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
SS-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
SS-33 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 |
Descripción del producto
Dimensión
Solicitud
Controlador de velocidad normal de velocidad del motor de CA SS-22
Parámetro técnico
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Corriente Máxima (A) | Potencia (W) | Rango de velocidad (R / Min) | Cambiador de velocidad | Respondedor de velocidad | Estabilidad de velocidad | Temperatura de trabajo | ||||||
US-11 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
US-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
SS-11 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
SS-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
SS-33 | 110VAC ± 10% | 50 / 60Hz | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Excelente | —10℃~ + 50℃ | ||||||
220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 |
Descripción del producto
Dimensión
Solicitud