WSTR3011
Winston
Dispositivo de arranque suave de CA de fábrica 11KW WSTR3011
Parámetro técnico
Arrancador suave 230V / 400V / 660V-50 / 60Hz | Potencia nominal del motor | |||
Modelo de arranque suave | Máxima corriente de trabajo permitida | 220V | 380V | 660V |
WSTR3007 | 15 | 4KW | 7.5KW | 11KW |
WSTR3011 | 23 | 5.5KW | 11KW | 15KW |
WSTR3015 | 31 | 7.5KW | 15KW | 22KW |
WSTR3018 | 38 | 9KW | 18.5KW | 30KW |
WSTR3022 | 44 | 11KW | 22KW | 37KW |
WSTR3030 | 60 | 15KW | 30KW | 45KW |
WSTR3037 | 74 | 18.5KW | 37KW | 55KW |
WSTR3045 | 100 | 22KW | 45KW | 75KW |
WSTR3055 | 110 | 30KW | 55KW | 90KW |
WSTR3075 | 150 | 37KW | 75KW | 115KW |
WSTR3090 | 160 | 45KW | 90KW | 132KW |
WSTR3115 | 200 | 55KW | 115KW | 160KW |
WSTR3132 | 250 | 75KW | 132KW | 200KW |
WSTR3160 | 300 | 90KW | 160KW | 250KW |
WSTR3200 | 360 | 115KW | 200KW | 355KW |
WSTR3250 | 480 | 132KW | 250KW | 400KW |
WSTR3315 | 590 | 160KW | 315KW | 560KW |
WSTR3355 | 660 | 一 | 355KW | 630KW |
WSTR3400 | 790 | 200KW | 400KW | 710KW |
WSTR3500 | 1000 | 250KW | 500KW | 900KW |
WSTR3630 | 1200 | 355KW | 630KW | 一 |
Descripción del producto
Dimensión
Solicitud
Paquete y envío
Por qué elegirnos
Dispositivo de arranque suave de CA de fábrica 11KW WSTR3011
Parámetro técnico
Arrancador suave 230V / 400V / 660V-50 / 60Hz | Potencia nominal del motor | |||
Modelo de arranque suave | Máxima corriente de trabajo permitida | 220V | 380V | 660V |
WSTR3007 | 15 | 4KW | 7.5KW | 11KW |
WSTR3011 | 23 | 5.5KW | 11KW | 15KW |
WSTR3015 | 31 | 7.5KW | 15KW | 22KW |
WSTR3018 | 38 | 9KW | 18.5KW | 30KW |
WSTR3022 | 44 | 11KW | 22KW | 37KW |
WSTR3030 | 60 | 15KW | 30KW | 45KW |
WSTR3037 | 74 | 18.5KW | 37KW | 55KW |
WSTR3045 | 100 | 22KW | 45KW | 75KW |
WSTR3055 | 110 | 30KW | 55KW | 90KW |
WSTR3075 | 150 | 37KW | 75KW | 115KW |
WSTR3090 | 160 | 45KW | 90KW | 132KW |
WSTR3115 | 200 | 55KW | 115KW | 160KW |
WSTR3132 | 250 | 75KW | 132KW | 200KW |
WSTR3160 | 300 | 90KW | 160KW | 250KW |
WSTR3200 | 360 | 115KW | 200KW | 355KW |
WSTR3250 | 480 | 132KW | 250KW | 400KW |
WSTR3315 | 590 | 160KW | 315KW | 560KW |
WSTR3355 | 660 | 一 | 355KW | 630KW |
WSTR3400 | 790 | 200KW | 400KW | 710KW |
WSTR3500 | 1000 | 250KW | 500KW | 900KW |
WSTR3630 | 1200 | 355KW | 630KW | 一 |
Descripción del producto
Dimensión
Solicitud
Paquete y envío
Por qué elegirnos