| Cantidad: | |
|---|---|
LMF3
Winston
| LMF3 | Distancia de detección | 5mm | |||
| Rubor | DC 6-36VDC | NPN | NO | LMF3-3005NA | |
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005NB | ||||
| PNP | NO | LMF3-3005PA | |||
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005PB | ||||
| Sistema de dos cables | NO | LMF3-3005LA | |||
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005LB | ||||
| Distancia de detección | |||||
| No rasante | AC90-250VAC | SCR Silicio controlable | NO | LMF3-2005A | |
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-2005B | ||||
| Salida de control | corriente continua | 200mA | |||
| SCR / Relé | |||||
| Voltaje de salida; caída de tensión DC / AC | DC (NPN PNP) tipo 3V o menos, dos cables 3.9Vor menos, AC 10Vor menos DC | ||||
| Consumo de corriente | DC (NPN PNP) tipo 12V 8mA, 24V 15mA, AC 10mA o menos DC | ||||
| objeto detectado estándar | 20 * 20 * 1 (hierro A3) | ||||
| Precisión repetida | 0.02 | ||||
| DC / AC | 400Hz / 25Hz | ||||
| Temperatura ambiente de trabajo | -25ºC ~ + 75 ºC | ||||
| Resistencia de aislamiento | 50MΩ | ||||
| Material de la cáscara | Resina ABS | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||
Dimensiones totales
| LMF3 | Distancia de detección | 5mm | |||
| Rubor | DC 6-36VDC | NPN | NO | LMF3-3005NA | |
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005NB | ||||
| PNP | NO | LMF3-3005PA | |||
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005PB | ||||
| Sistema de dos cables | NO | LMF3-3005LA | |||
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-3005LB | ||||
| Distancia de detección | |||||
| No rasante | AC90-250VAC | SCR Silicio controlable | NO | LMF3-2005A | |
| CAROLINA DEL NORTE | LMF3-2005B | ||||
| Salida de control | corriente continua | 200mA | |||
| SCR / Relé | |||||
| Voltaje de salida; caída de tensión DC / AC | DC (NPN PNP) tipo 3V o menos, dos cables 3.9Vor menos, AC 10Vor menos DC | ||||
| Consumo de corriente | DC (NPN PNP) tipo 12V 8mA, 24V 15mA, AC 10mA o menos DC | ||||
| objeto detectado estándar | 20 * 20 * 1 (hierro A3) | ||||
| Precisión repetida | 0.02 | ||||
| DC / AC | 400Hz / 25Hz | ||||
| Temperatura ambiente de trabajo | -25ºC ~ + 75 ºC | ||||
| Resistencia de aislamiento | 50MΩ | ||||
| Material de la cáscara | Resina ABS | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||
Dimensiones totales