NTSM-18Ways
CE
Winston/OEM
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
100
3-15days
1
T/T
Dimensión plástica de la cubierta:
Modelo | L | W | H |
NTSM-4ways | 150 | 225 | 20 |
NTSM-6ways | 195 | 225 | 20 |
NTSM-8ways | 230 | 225 | 20 |
NTSM-12ways | 300 | 225 | 20 |
NTSM-18ways | 425 | 225 | 20 |
NTSM-24ways | 300 | 345 | 20 |
Dimensión de la base plástica:
Modelo | L | W | H |
NTSM-4ways | 112 | 200 | 66 |
NTSM-6ways | 150 | 200 | 66 |
NTSM-8ways | 184 | 200 | 66 |
NTSM-12ways | 256 | 200 | 66 |
NTSM-18ways | 365 | 220 | 76 |
NTSM-24ways | 257 | 310 | 76 |
Dimensión plástica de la cubierta:
Modelo | L | W | H |
NTSM-4ways | 150 | 225 | 20 |
NTSM-6ways | 195 | 225 | 20 |
NTSM-8ways | 230 | 225 | 20 |
NTSM-12ways | 300 | 225 | 20 |
NTSM-18ways | 425 | 225 | 20 |
NTSM-24ways | 300 | 345 | 20 |
Dimensión de la base plástica:
Modelo | L | W | H |
NTSM-4ways | 112 | 200 | 66 |
NTSM-6ways | 150 | 200 | 66 |
NTSM-8ways | 184 | 200 | 66 |
NTSM-12ways | 256 | 200 | 66 |
NTSM-18ways | 365 | 220 | 76 |
NTSM-24ways | 257 | 310 | 76 |