GTH-22
Winston
Hecho en China
Caja de cartón estándar de exportación
PCS
10
3-15days
1
T / T
Característica del movimiento: Movimiento trifásico Tim del balance
| No | Épocas de la corriente de la configuración (A) | Tiempo del movimiento | Comenzar el conidition | Temperatura ambiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | >2h | Estado frío | 20±5oC | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Estado del calor (que sigue la prueba No.1) | |||
| 3 | 1.5 | <4min | ||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s< Tp ≤10s | ≤63A | Estado frío | |
| 10 | 4s< Tp ≤10s | >63A | ||||
| No | Mide el tiempo de la corriente de la configuración (A) | Tiempo del movimiento | Comenzar la condición | Temperatura ambiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuaesquiera dos fases | Otra fase | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Estado frío | 20±5oC |
| 2 | 1.15 | 0 | <2h | Estado del calor (que sigue la prueba No.1) | |
característica Fase-perdidosa del movimiento
| Grados | Tipo | GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | Rangos | Rangos | Rangos | |||||||
| Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | ||
| Corriente clasificada (A) | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | ||||||
| 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | |||||||
| 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | |||||||
| 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.63 | |||||||
| 0.82 | 0.63 | 0.82 | 1 | |||||||
| 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | |||||||
| 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |||||||
| 3.3 | 2.5 | 3.3 | 4 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 6.5 | 8 | ||||
| 7.5 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 7.5 | 9 | ||||
| 8.5 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
| 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| 19 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | |
| 22 | 18 | 22 | 26 | 18 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 24 | 30 | 36 | 24 | 30 | 36 | ||||
| 34 | 28 | 34 | 40 | 28 | 34 | 40 | ||||
| 42 | 34 | 42 | 50 | |||||||
| 55 | 45 | 55 | 65 | |||||||
| 65 | 54 | 65 | 75 | |||||||
| 74 | 63 | 74 | 85 | |||||||
| Elemento No. | 2 calentadores | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||
| 3 calentadores | Opción | Opción | Opción | |||||||
| Contacto aux. | 1NO 1NC | 1NO 1NC | 1NO 1NC | |||||||
| Reajustar el tipo | Automóvil/manual | Manual auto | Automóvil/manual | |||||||
| Consumo de energía | 1.8VA/heater | 1.8VA/heater | 1.8VA/heater | |||||||
| Unidad de montaje separada | AZ-22H | AZ-40H | AZ-85H | |||||||
| El otro modelo | GTH-22/3 | GTH-40/3 | GTH-85/3 | |||||||
| GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||||
| GTH-22/L | GTH-40/L | GTH-85/L | ||||||||
| Contactores aplicados | GMC-9,12,18,22 | GMC-32,40 | GMC-50,65,75,85 | |||||||
Característica del movimiento: Movimiento trifásico Tim del balance
| No | Épocas de la corriente de la configuración (A) | Tiempo del movimiento | Comenzar el conidition | Temperatura ambiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | >2h | Estado frío | 20±5oC | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Estado del calor (que sigue la prueba No.1) | |||
| 3 | 1.5 | <4min | ||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s< Tp ≤10s | ≤63A | Estado frío | |
| 10 | 4s< Tp ≤10s | >63A | ||||
| No | Mide el tiempo de la corriente de la configuración (A) | Tiempo del movimiento | Comenzar la condición | Temperatura ambiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuaesquiera dos fases | Otra fase | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Estado frío | 20±5oC |
| 2 | 1.15 | 0 | <2h | Estado del calor (que sigue la prueba No.1) | |
característica Fase-perdidosa del movimiento
| Grados | Tipo | GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente nominal | Rangos | Rangos | Rangos | |||||||
| Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | Mínimo. | Mediados de. | Máximo. | ||
| Corriente clasificada (A) | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | ||||||
| 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | |||||||
| 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | |||||||
| 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.63 | |||||||
| 0.82 | 0.63 | 0.82 | 1 | |||||||
| 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | |||||||
| 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |||||||
| 3.3 | 2.5 | 3.3 | 4 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 6.5 | 8 | ||||
| 7.5 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 7.5 | 9 | ||||
| 8.5 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
| 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| 19 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | |
| 22 | 18 | 22 | 26 | 18 | 22 | 26 | ||||
| 30 | 24 | 30 | 36 | 24 | 30 | 36 | ||||
| 34 | 28 | 34 | 40 | 28 | 34 | 40 | ||||
| 42 | 34 | 42 | 50 | |||||||
| 55 | 45 | 55 | 65 | |||||||
| 65 | 54 | 65 | 75 | |||||||
| 74 | 63 | 74 | 85 | |||||||
| Elemento No. | 2 calentadores | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||
| 3 calentadores | Opción | Opción | Opción | |||||||
| Contacto aux. | 1NO 1NC | 1NO 1NC | 1NO 1NC | |||||||
| Reajustar el tipo | Automóvil/manual | Manual auto | Automóvil/manual | |||||||
| Consumo de energía | 1.8VA/heater | 1.8VA/heater | 1.8VA/heater | |||||||
| Unidad de montaje separada | AZ-22H | AZ-40H | AZ-85H | |||||||
| El otro modelo | GTH-22/3 | GTH-40/3 | GTH-85/3 | |||||||
| GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||||
| GTH-22/L | GTH-40/L | GTH-85/L | ||||||||
| Contactores aplicados | GMC-9,12,18,22 | GMC-32,40 | GMC-50,65,75,85 | |||||||