SSR-10AA
Winston
Dimensión
Dimensión
Dimensión | 57.5L * 44.8W * 31.5H |
Voltaje de carga | 24V ~ 280VAC / 380VAC / 480VAC, 5-60VDC (DD) |
Corriente de carga | 5-90A |
Voltaje de entrada | A, D, R, DD |
Resistencia dieléctrica | 2500VAC |
Resistencia a la Insualción | ≥50M |
En voltaje | ≤1.6V |
Corriente de fuga | ≤5mA |
Tiempo de encendido | ≤10mS |
Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Huminity | 35% ~ 85% |
Peso | G125g |
Voltaje de entrada
SSR-AA (A) | 80-250VAC |
SSR-DA (D) | 3-32VDC |
SSR-VA (R) | 470KΩ / 2W |
SSR-DD (DD) | 3-32VDC |
Dimensión | 57.5L * 44.8W * 31.5H |
Voltaje de carga | 24V ~ 280VAC / 380VAC / 480VAC, 5-60VDC (DD) |
Corriente de carga | 5-90A |
Voltaje de entrada | A, D, R, DD |
Resistencia dieléctrica | 2500VAC |
Resistencia a la Insualción | ≥50M |
En voltaje | ≤1.6V |
Corriente de fuga | ≤5mA |
Tiempo de encendido | ≤10mS |
Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Huminity | 35% ~ 85% |
Peso | G125g |
Voltaje de entrada
SSR-AA (A) | 80-250VAC |
SSR-DA (D) | 3-32VDC |
SSR-VA (R) | 470KΩ / 2W |
SSR-DD (DD) | 3-32VDC |