JKW
CE
Winston/OEM
Hacer-en-China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
En el plazo de 6 días después de conseguir el pago
1
T/T
Aplicación: |
1. Cañerías de la fuente de alimentación: Manera de AC127V/AC220V/AC380V 2.Output: 3. Corriente de salida: 127V/220V/1A; distancia de 380V/500mA 4.Detection: el 2-10mm±5% 5. Frecuencia ENCENDIDO-APAGADO: 5Hz |
|
Parámetros técnicos |
NO de /Item de los parámetros | Voltaje de funcionamiento | Caída de voltaje de la salida | Corriente de salida | Distancia de la detección | Frecuencia de la respuesta | Forma de salida | Material del shell y grado de la protección |
JWK-A5P | C.C.: 6~36V | =1V | 200mA | 5m m | 200Hz | NO trifilar o NC | ABS plástico Ip67 |
JWK-D5P | |||||||
JWK-A5PJ | =3V | 100mA | NO de dos hilos o NC | ||||
JWK-D5PJ | |||||||
JWK-A10P | C.C.: 6~36V | =1V | 200mA | 10m m | 200Hz | NO trifilar o NC | ABS plástico Ip67 |
JWK-D10P | |||||||
JWK-A10PJ | =3V | 100mA | NO de dos hilos o NC | ||||
JWK-D10PJ | |||||||
JWK200-A10J | CA: 220V | =7V | 3A | 10m m | =15Hz | Voltaje del pelotón NO+NC | ABS plástico Ip67 |
JWK220-D10J | |||||||
JWK220-A10JK | Contacto del pelotón NO+NC | ||||||
JWK220-D10JK |
Dimensión externa y del montaje: |
|
Aplicación: |
1. Cañerías de la fuente de alimentación: Manera de AC127V/AC220V/AC380V 2.Output: 3. Corriente de salida: 127V/220V/1A; distancia de 380V/500mA 4.Detection: el 2-10mm±5% 5. Frecuencia ENCENDIDO-APAGADO: 5Hz |
|
Parámetros técnicos |
NO de /Item de los parámetros | Voltaje de funcionamiento | Caída de voltaje de la salida | Corriente de salida | Distancia de la detección | Frecuencia de la respuesta | Forma de salida | Material del shell y grado de la protección |
JWK-A5P | C.C.: 6~36V | =1V | 200mA | 5m m | 200Hz | NO trifilar o NC | ABS plástico Ip67 |
JWK-D5P | |||||||
JWK-A5PJ | =3V | 100mA | NO de dos hilos o NC | ||||
JWK-D5PJ | |||||||
JWK-A10P | C.C.: 6~36V | =1V | 200mA | 10m m | 200Hz | NO trifilar o NC | ABS plástico Ip67 |
JWK-D10P | |||||||
JWK-A10PJ | =3V | 100mA | NO de dos hilos o NC | ||||
JWK-D10PJ | |||||||
JWK200-A10J | CA: 220V | =7V | 3A | 10m m | =15Hz | Voltaje del pelotón NO+NC | ABS plástico Ip67 |
JWK220-D10J | |||||||
JWK220-A10JK | Contacto del pelotón NO+NC | ||||||
JWK220-D10JK |
Dimensión externa y del montaje: |
|