| Cantidad: | |
|---|---|
XM12
Winston
| XM12 | Distancia de detección | 2mm | 4 mm | ||
| DC15-30VDC | Tipo actual | XM12-3002PMI | XM12-3004PMI | ||
| Tipo de voltaje | XM12-3002PMU | XM12-3004PMU | |||
| Consumo | en el momento de la detección | ≤200mA ... < 4mA | |||
| en el momento de la no detección | ≤20mA | ||||
| Resistencia de carga | Tipo actual | 0-300Ω | |||
| Tipo de voltaje | ≥2.2KΩ | ||||
| Salida | Tipo actual | 4-20mA | |||
| Tipo de voltaje | 0-5V / 0-10V | ||||
| Fluctuación de voltaje | ≤5% | ||||
| Señal de salida | Simulación PNP | ||||
| Desviación lineal | ± 5% | ||||
| Temperatura ambiente | —10 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| Material de la cáscara | Plástico, metal | ||||
| Grado de protección | IP54 | ||||

| XM12 | Distancia de detección | 2mm | 4 mm | ||
| DC15-30VDC | Tipo actual | XM12-3002PMI | XM12-3004PMI | ||
| Tipo de voltaje | XM12-3002PMU | XM12-3004PMU | |||
| Consumo | en el momento de la detección | ≤200mA ... < 4mA | |||
| en el momento de la no detección | ≤20mA | ||||
| Resistencia de carga | Tipo actual | 0-300Ω | |||
| Tipo de voltaje | ≥2.2KΩ | ||||
| Salida | Tipo actual | 4-20mA | |||
| Tipo de voltaje | 0-5V / 0-10V | ||||
| Fluctuación de voltaje | ≤5% | ||||
| Señal de salida | Simulación PNP | ||||
| Desviación lineal | ± 5% | ||||
| Temperatura ambiente | —10 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| Material de la cáscara | Plástico, metal | ||||
| Grado de protección | IP54 | ||||
