Cantidad: | |
---|---|
Serie del DP
Winston
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
3-7days
1
T/T
Gráfico de esquema:
Dimensión del caso:
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso (kilogramo) |
DP-23 | 30 | 30 | 51 | 89 | 111 | 34 | 47 | 40 | 32 | 0.75 |
DP-58 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 0.9 |
DP-88 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 1.05 |
DP-812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 33 | 33 | 1.25 |
DP-816 | 80 | 120 | 120 | 184 | 245 | 52 | 47 | 52 | 38 | 4.3 |
Parámetro técnico:
Modelo | Relación de transformación actual nominal | Carga VA | |
Clase: 0.5 | Clase: 1 | ||
VA | |||
DP-23 | 100-400 | 0~2.5 | 0~6 |
DP-58 | 250-1000 | 1.5~5 | 2~10 |
DP-88 | 250-1000 | 1.5~5 | 3.75~20 |
DP-812 | 500-1500 | 2.5~7.5 | 12~30 |
DP-816 | 1000-5000 | 10~20 | 20~30 |
Gráfico de esquema:
Dimensión del caso:
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso (kilogramo) |
DP-23 | 30 | 30 | 51 | 89 | 111 | 34 | 47 | 40 | 32 | 0.75 |
DP-58 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 0.9 |
DP-88 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 1.05 |
DP-812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 33 | 33 | 1.25 |
DP-816 | 80 | 120 | 120 | 184 | 245 | 52 | 47 | 52 | 38 | 4.3 |
Parámetro técnico:
Modelo | Relación de transformación actual nominal | Carga VA | |
Clase: 0.5 | Clase: 1 | ||
VA | |||
DP-23 | 100-400 | 0~2.5 | 0~6 |
DP-58 | 250-1000 | 1.5~5 | 2~10 |
DP-88 | 250-1000 | 1.5~5 | 3.75~20 |
DP-812 | 500-1500 | 2.5~7.5 | 12~30 |
DP-816 | 1000-5000 | 10~20 | 20~30 |