NCV
PC
| Arreglo de contacto | 1A (SPSTNO) 1C (SPDT (B-M) | |
| Entrar en contacto con Materia | AgSnO2, AgNi | |
| Grado del contacto (resistente) | NO: 25A/14VDC, NC: 20A/14VDC | |
| Potencia máxima de la conmutación | 350W | |
| Voltaje máximo de la conmutación | corriente máxima de la conmutación 75VDC: 25A | |
| Caída de voltaje de la resistencia o de contacto | punto 3.12 de ≤50mΩ de IEC 60255-7 | |
| Dimensión | 22.7x15.2x16.2 | |
| | Eléctrico | 105 punto 3.30 de IEC 60255-7 |
| Mecánico | 107 punto 3.31 de IEC 60255-7 | |
| Rociada | Voltaje de la bobina | Bobina | Tomar | Desbloquear | Potencia de la bobina | Funcionar | Desbloquear | |
| Clasificado | Máximo | |||||||
| 012-800 | | 16 | 180 | 7 | 0.6 | 0.8 | ≤ 10 | ≤ 10 |
PRECAUCIÓN: el uso 1.The de cualquier voltaje de la bobina menos que el voltaje clasificado de la bobina comprometerá la operación del relais.
2.Pickup y el voltaje del desbloquear deben para los propósitos de prueba solamente y no deben ser utilizados como criterios de diseño.
| Arreglo de contacto | 1A (SPSTNO) 1C (SPDT (B-M) | |
| Entrar en contacto con Materia | AgSnO2, AgNi | |
| Grado del contacto (resistente) | NO: 25A/14VDC, NC: 20A/14VDC | |
| Potencia máxima de la conmutación | 350W | |
| Voltaje máximo de la conmutación | corriente máxima de la conmutación 75VDC: 25A | |
| Caída de voltaje de la resistencia o de contacto | punto 3.12 de ≤50mΩ de IEC 60255-7 | |
| Dimensión | 22.7x15.2x16.2 | |
| | Eléctrico | 105 punto 3.30 de IEC 60255-7 |
| Mecánico | 107 punto 3.31 de IEC 60255-7 | |
| Rociada | Voltaje de la bobina | Bobina | Tomar | Desbloquear | Potencia de la bobina | Funcionar | Desbloquear | |
| Clasificado | Máximo | |||||||
| 012-800 | | 16 | 180 | 7 | 0.6 | 0.8 | ≤ 10 | ≤ 10 |
PRECAUCIÓN: el uso 1.The de cualquier voltaje de la bobina menos que el voltaje clasificado de la bobina comprometerá la operación del relais.
2.Pickup y el voltaje del desbloquear deben para los propósitos de prueba solamente y no deben ser utilizados como criterios de diseño.