Cantidad: | |
---|---|
CM12-3002 CM12-3004
WINSTON
Volumen compacto
Rubor | Distancia de detección | 0-2mm | ||
DC10-30V | NPN | NO | CM12-3002NA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002NB | |||
NO + NC | CM12-3002NC | |||
PNP | NO | CM12-3002PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002PB | |||
NO + NC | CM12-3002PC | |||
AC90~250V | sistema de dos cables | NO | CM12-3002LA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002LB | |||
Etiqueta de control SCR de silicio | NO | CM12-2002A | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-2002B | |||
NO + NC | CM12-2002C | |||
No rasante | Distancia de detección | 0-4mm | ||
DC10-30V | NPN | NO | CM12-3004NA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004NB | |||
NO + NC | CM12-3004NC | |||
PNP | NO | CM12-3004PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004PB | |||
NO + NC | CM12-3004PC | |||
AC90 ~ 250V | sistema de dos cables | NO | CM12-3004LA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004LB | |||
Etiqueta de control SCR de silicio | NO | CM12-3004A | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004B | |||
NO + NC | CM12-3004C | |||
Salida de control | corriente continua | 200mA | ||
SCR / Relé | 300mA | |||
Caída de tensión de salida DC / AC | DC <3V AC <10V | |||
Consumo de corriente | DC <15mA AC <10mA | |||
Objeto detectado | Conductor y Cuerpo Directivo | |||
Precisión repetida | 0.05 | |||
Frecuencia de respuesta CC / CA | 200Hz / 25Hz | |||
Temperatura ambiente de trabajo | –25℃ ~75℃ | |||
Resistencia de aislamiento | 50MΩ | |||
Material de la cáscara | Metal / plástico | |||
Grado de protección | IEC estándar IP65 | |||
Modelo alternativo en el hogar y en el extranjero. |
Volumen compacto
Rubor | Distancia de detección | 0-2mm | ||
DC10-30V | NPN | NO | CM12-3002NA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002NB | |||
NO + NC | CM12-3002NC | |||
PNP | NO | CM12-3002PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002PB | |||
NO + NC | CM12-3002PC | |||
AC90~250V | sistema de dos cables | NO | CM12-3002LA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3002LB | |||
Etiqueta de control SCR de silicio | NO | CM12-2002A | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-2002B | |||
NO + NC | CM12-2002C | |||
No rasante | Distancia de detección | 0-4mm | ||
DC10-30V | NPN | NO | CM12-3004NA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004NB | |||
NO + NC | CM12-3004NC | |||
PNP | NO | CM12-3004PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004PB | |||
NO + NC | CM12-3004PC | |||
AC90 ~ 250V | sistema de dos cables | NO | CM12-3004LA | |
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004LB | |||
Etiqueta de control SCR de silicio | NO | CM12-3004A | ||
CAROLINA DEL NORTE | CM12-3004B | |||
NO + NC | CM12-3004C | |||
Salida de control | corriente continua | 200mA | ||
SCR / Relé | 300mA | |||
Caída de tensión de salida DC / AC | DC <3V AC <10V | |||
Consumo de corriente | DC <15mA AC <10mA | |||
Objeto detectado | Conductor y Cuerpo Directivo | |||
Precisión repetida | 0.05 | |||
Frecuencia de respuesta CC / CA | 200Hz / 25Hz | |||
Temperatura ambiente de trabajo | –25℃ ~75℃ | |||
Resistencia de aislamiento | 50MΩ | |||
Material de la cáscara | Metal / plástico | |||
Grado de protección | IEC estándar IP65 | |||
Modelo alternativo en el hogar y en el extranjero. |