Cantidad: | |
---|---|
Caracteristicas
Baja temperatura superficial
Tamaño compacto
Amplio rango de voltaje
Doble aislamiento de protección
Montaje en riel DIN
El CS 060 es un calentador táctil seguro para uso en gabinetes. El diseño del calentador utiliza nat-
convección ural que da como resultado una corriente circulante de aire caliente. Las temperaturas de la superficie en
Las superficies laterales accesibles de la carcasa se minimizan como resultado del diseño del calentador. los
CS 060 también está disponible en una versión con un termostato enchufable que no requiere cableado adicional
(CSF 060).
Datos técnicos
Modelo | Calentador CSF 060 PTC |
Tensión de funcionamiento* | CA / CC 120-240 V (mín. 110 V, máx. 265 V) |
Capacidad de calentamiento | ver tabla |
Elemento de calefacción | Resistencia PTC - limitación de temperatura |
Temperatura de la superficie | <176 ° F (80 ° C), excepto la rejilla protectora superior |
Conexión | Terminal de 4 polos AWG 14 máx. (2,5 mm²), par 0,8 Nm máx. |
Alojamiento | Plástico, UL 94V-0, negro |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Posición de montaje | vertical |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 a +158 ° F (-40 a +70 ° C) / -49 a +158 ° F (-45 a +70 ° C) |
clase de protección | II (doble aislamiento) |
Tipo de protección | IP20 |
Aprobaciones | VDE |
* El funcionamiento con voltajes inferiores a AC / DC 140 V reduce el rendimiento de calentamiento en aprox. 10%
Parte No. | Calefacción capacidad1) | Max. curr- ent (irrupción) | Salida de aire temperatura2) | Apagar temperatura3) | Encender temperatura3) | Dimensions | Peso (aprox.) |
06001.0-00 | 50 W | 2.5 A | 187 ° F (86 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 10.8 oz. (305 g) |
06002.0-00 | 50 W | 2.5 A | 187 ° F (86 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 10.8 oz. (305 g) |
06011.0-00 | 100 W | 4.5 A | 248 ° F (120 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 11.2 oz. (320 g) |
06012.0-00 | 100 W | 4.5 A | 248 ° F (120 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 11.2 oz. (320 g) |
06021.0-00 | 150 W | 8.0 A | 293 ° F (145 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 6.8 x 2.36 x 3.54 \" (173 x 60 x 90 mm) | 15.9 oz. (450 g) |
06022.0-00 | 150 W | 8.0 A | 293 ° F (145 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 6.8 x 2.36 x 3.54 \" (173 x 60 x 90 mm) | 15.9 oz. (450 g) |
1) ver diagrama de capacidad de calefacción / temperatura ambiente
2) medido 2 \"(50 mm) por encima de la rejilla protectora
3) tolerancia de ± 5K
Caracteristicas
Baja temperatura superficial
Tamaño compacto
Amplio rango de voltaje
Doble aislamiento de protección
Montaje en riel DIN
El CS 060 es un calentador táctil seguro para uso en gabinetes. El diseño del calentador utiliza nat-
convección ural que da como resultado una corriente circulante de aire caliente. Las temperaturas de la superficie en
Las superficies laterales accesibles de la carcasa se minimizan como resultado del diseño del calentador. los
CS 060 también está disponible en una versión con un termostato enchufable que no requiere cableado adicional
(CSF 060).
Datos técnicos
Modelo | Calentador CSF 060 PTC |
Tensión de funcionamiento* | CA / CC 120-240 V (mín. 110 V, máx. 265 V) |
Capacidad de calentamiento | ver tabla |
Elemento de calefacción | Resistencia PTC - limitación de temperatura |
Temperatura de la superficie | <176 ° F (80 ° C), excepto la rejilla protectora superior |
Conexión | Terminal de 4 polos AWG 14 máx. (2,5 mm²), par 0,8 Nm máx. |
Alojamiento | Plástico, UL 94V-0, negro |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Posición de montaje | vertical |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 a +158 ° F (-40 a +70 ° C) / -49 a +158 ° F (-45 a +70 ° C) |
clase de protección | II (doble aislamiento) |
Tipo de protección | IP20 |
Aprobaciones | VDE |
* El funcionamiento con voltajes inferiores a AC / DC 140 V reduce el rendimiento de calentamiento en aprox. 10%
Parte No. | Calefacción capacidad1) | Max. curr- ent (irrupción) | Salida de aire temperatura2) | Apagar temperatura3) | Encender temperatura3) | Dimensions | Peso (aprox.) |
06001.0-00 | 50 W | 2.5 A | 187 ° F (86 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 10.8 oz. (305 g) |
06002.0-00 | 50 W | 2.5 A | 187 ° F (86 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 10.8 oz. (305 g) |
06011.0-00 | 100 W | 4.5 A | 248 ° F (120 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 11.2 oz. (320 g) |
06012.0-00 | 100 W | 4.5 A | 248 ° F (120 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5.24 x 2.36 x 3.54 \" (133 x 60 x 90 mm) | 11.2 oz. (320 g) |
06021.0-00 | 150 W | 8.0 A | 293 ° F (145 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 6.8 x 2.36 x 3.54 \" (173 x 60 x 90 mm) | 15.9 oz. (450 g) |
06022.0-00 | 150 W | 8.0 A | 293 ° F (145 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 6.8 x 2.36 x 3.54 \" (173 x 60 x 90 mm) | 15.9 oz. (450 g) |
1) ver diagrama de capacidad de calefacción / temperatura ambiente
2) medido 2 \"(50 mm) por encima de la rejilla protectora
3) tolerancia de ± 5K