HGL046
Winston
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
3-7days
1
T/T
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: En el caso de 24VDC y de 48VDC el calentador de ventilador tiene que ser cambiado vía un relais. Con este fin recomendamos nuestro relais electrónico SM 010 (arte. No. 01000.0-00 y 01001.0-00). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráfico técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: En el caso de 24VDC y de 48VDC el calentador de ventilador tiene que ser cambiado vía un relais. Con este fin recomendamos nuestro relais electrónico SM 010 (arte. No. 01000.0-00 y 01001.0-00). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráfico técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |