Rango de voltaje de entrada de información de la CA: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de la avalancha de la CA: Frío-arrancar 20A/115V.40A/230VAC actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de la sobrecarga: Tipo del 105%~150%: la parada normal plusing del hipo reajustó: recuperación auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de la interrupción de la subida de la disposición: 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibración: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, período para 60min, cada uno disminuye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de Withstand: Entrada de información y 3KVAC interno frío, salida y del este: 1.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia del aislamiento: Entrada de información y salida internas, entrada de información y recinto, salida y recinto: 500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de trabajo: - el 10℃~+50℃@100%, - 10 `el c@50% 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de la conexión | Salida: entrada de información 2road3.96mmPin | entrada de información: 6road 3.96mmpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 0.22Kgs 54PCS/14.2Kg/1.35CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares de seguridad: Reunión UL60950-1.TUVEN60950-1 aprobada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: EN5022 CLASE B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 .6.8.11 ENV50204
|
Rango de voltaje de entrada de información de la CA: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de la avalancha de la CA: Frío-arrancar 20A/115V.40A/230VAC actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de la sobrecarga: Tipo del 105%~150%: la parada normal plusing del hipo reajustó: recuperación auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de la interrupción de la subida de la disposición: 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibración: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, período para 60min, cada uno disminuye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de Withstand: Entrada de información y 3KVAC interno frío, salida y del este: 1.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia del aislamiento: Entrada de información y salida internas, entrada de información y recinto, salida y recinto: 500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de trabajo: - el 10℃~+50℃@100%, - 10 `el c@50% 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de la conexión | Salida: entrada de información 2road3.96mmPin | entrada de información: 6road 3.96mmpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 0.22Kgs 54PCS/14.2Kg/1.35CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándares de seguridad: Reunión UL60950-1.TUVEN60950-1 aprobada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: EN5022 CLASE B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 .6.8.11 ENV50204
|