Rango de voltaje de entrada de información de C: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||
Corriente de la avalancha de la CA: Frío-arrancar 20A/115V.40A/230VAC actual | ||||||||||
Protección de la sobrecarga: Tipo del 105%~150%: la parada normal plusing del hipo reajustó: recuperación auto | ||||||||||
Tiempo de la interrupción de la subida de la disposición: 200ms, 100ms, 30ms | ||||||||||
Vibración: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, período para 60min, cada uno disminuye | ||||||||||
Voltaje de Withstand: Entrada de información y 3KVAC interno frío, salida y del este: 1.5KVAC | ||||||||||
Resistencia del aislamiento: Entrada de información y salida internas, entrada de información y recinto, salida y recinto: 500VDC/100MΩ | ||||||||||
Temperatura y humedad de trabajo: - 10℃~+50℃ (referir a la salida que reduce la capacidad normal de la curva), 20%~90%RH | ||||||||||
Salvar la temperatura y la humedad: - 20℃~+85V, 10%~95%RH | ||||||||||
Peso: 0.19Kgs 72PCS/15.6Kg/1.35CUFT | ||||||||||
TALLA: el 127X76MM | ||||||||||
Estándares de seguridad: La reunión UL60950-1.TUVEN60950-1 aprobó | ||||||||||
EMC: EN5022 CLASE B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 |
MODELO | Ps-45-5 | Ps-45-12 | Ps-45-15 | Ps-45-24 |
Voltaje de la salida de la C.C. | 5V | 12V | 15V | 24V |
Error del voltaje de la salida | el ±1% | el ±1% | el ±1% | el ±1% |
Corriente de salida clasificada | 8.0A | 3.7A | 3.0A | 1.9A |
Estabilidad de la carga | el ±3% | el ±2% | el ±2% | el ±2% |
Onda y ruido | 100mV | 100mV | 100mV | 150mV |
C.C. de potencia de salida | 45W | 45W | 45W | 45W |
Eficacia | el 74% | el 76% | el 77% | el 78% |
Rango de voltaje de entrada de información de C: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||
Corriente de la avalancha de la CA: Frío-arrancar 20A/115V.40A/230VAC actual | ||||||||||
Protección de la sobrecarga: Tipo del 105%~150%: la parada normal plusing del hipo reajustó: recuperación auto | ||||||||||
Tiempo de la interrupción de la subida de la disposición: 200ms, 100ms, 30ms | ||||||||||
Vibración: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, período para 60min, cada uno disminuye | ||||||||||
Voltaje de Withstand: Entrada de información y 3KVAC interno frío, salida y del este: 1.5KVAC | ||||||||||
Resistencia del aislamiento: Entrada de información y salida internas, entrada de información y recinto, salida y recinto: 500VDC/100MΩ | ||||||||||
Temperatura y humedad de trabajo: - 10℃~+50℃ (referir a la salida que reduce la capacidad normal de la curva), 20%~90%RH | ||||||||||
Salvar la temperatura y la humedad: - 20℃~+85V, 10%~95%RH | ||||||||||
Peso: 0.19Kgs 72PCS/15.6Kg/1.35CUFT | ||||||||||
TALLA: el 127X76MM | ||||||||||
Estándares de seguridad: La reunión UL60950-1.TUVEN60950-1 aprobó | ||||||||||
EMC: EN5022 CLASE B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 |
MODELO | Ps-45-5 | Ps-45-12 | Ps-45-15 | Ps-45-24 |
Voltaje de la salida de la C.C. | 5V | 12V | 15V | 24V |
Error del voltaje de la salida | el ±1% | el ±1% | el ±1% | el ±1% |
Corriente de salida clasificada | 8.0A | 3.7A | 3.0A | 1.9A |
Estabilidad de la carga | el ±3% | el ±2% | el ±2% | el ±2% |
Onda y ruido | 100mV | 100mV | 100mV | 150mV |
C.C. de potencia de salida | 45W | 45W | 45W | 45W |
Eficacia | el 74% | el 76% | el 77% | el 78% |