Cantidad: | |
---|---|
SD-15W
Winston
Modelo | SD-15A-5 | SD-15B-5 | SD-15C-5 | SD-15A-12 | SD-15B-12 | SD-15C-12 | SD-15A-24 | SD-15B-24 | SD-15C-24 |
Voltaje DC | 5V | 12V | 24V | ||||||
Corriente nominal | 3A | 1.25A | 0.625A | ||||||
Alcance actual | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 0.625A | ||||||
Potencia nominal | 15W | 15W | 15W | ||||||
Ondulación y ruido | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||||
Voltaje ADJ. Rango | 4.75 - 5.5VDC | 10.8 - 13.2VDC | 21.6 - 26.4VDC | ||||||
Tolerancia de voltaje | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Regulación de línea | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Regulación Lpad | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Eficiencia | 68% | 76% | 75% | 72% | 76% | 79% | 70% | 77% | 78% |
Configuración, subida, tiempo de espera | 2.5s, 25ms, --- 12VDC / 24VDC / 48VDC a plena carga | ||||||||
Rango de voltaje | A: 9.2 -18VDCB: 18 - 36VDC C: 36-72VDC | ||||||||
Corriente continua | 1.9A / 12VDC | 0.9A / 24VDC | 0.45A / 48VDC | ||||||
Sobrecargar | 105 ~ 160% de potencia de salida nominal | ||||||||
Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de la condición de falla remoto | |||||||||
Sobretensión | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 27,6 ~ 32,4 V | ||||||
Tipo de protección: apague el voltaje o / p, sujete con diodo zener | |||||||||
Temp de trabajo | -10 ~ + 60ºC (Consulte \"Curva de reducción \") | ||||||||
Humedad de trabajo | 20 ~ 90% HR sin condensación | ||||||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ~ + 85º C, 10 ~ 95% HR | ||||||||
TEMPERATURA. Coeficiente | ± 0.03% / ºC (0 ~ 50º C) | ||||||||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||||||
Seguridad y EMC | |||||||||
Tensión soportada | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 1KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
Resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDCI / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25ºC / 70% RH | ||||||||
Emisión EMC | Cumplimiento de EN55022 (CISPR22) | ||||||||
Inmunidad EMC | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,6,8, EN55024, nivel de industria ligera, criterio A | ||||||||
Dimensión | 99 * 97 * 36 mm (L * W * H) | ||||||||
Embalaje | 60 piezas / 11,8 kg |
Dimensión:
Modelo | SD-15A-5 | SD-15B-5 | SD-15C-5 | SD-15A-12 | SD-15B-12 | SD-15C-12 | SD-15A-24 | SD-15B-24 | SD-15C-24 |
Voltaje DC | 5V | 12V | 24V | ||||||
Corriente nominal | 3A | 1.25A | 0.625A | ||||||
Alcance actual | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 0.625A | ||||||
Potencia nominal | 15W | 15W | 15W | ||||||
Ondulación y ruido | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||||
Voltaje ADJ. Rango | 4.75 - 5.5VDC | 10.8 - 13.2VDC | 21.6 - 26.4VDC | ||||||
Tolerancia de voltaje | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Regulación de línea | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Regulación Lpad | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Eficiencia | 68% | 76% | 75% | 72% | 76% | 79% | 70% | 77% | 78% |
Configuración, subida, tiempo de espera | 2.5s, 25ms, --- 12VDC / 24VDC / 48VDC a plena carga | ||||||||
Rango de voltaje | A: 9.2 -18VDCB: 18 - 36VDC C: 36-72VDC | ||||||||
Corriente continua | 1.9A / 12VDC | 0.9A / 24VDC | 0.45A / 48VDC | ||||||
Sobrecargar | 105 ~ 160% de potencia de salida nominal | ||||||||
Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de la condición de falla remoto | |||||||||
Sobretensión | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 27,6 ~ 32,4 V | ||||||
Tipo de protección: apague el voltaje o / p, sujete con diodo zener | |||||||||
Temp de trabajo | -10 ~ + 60ºC (Consulte \"Curva de reducción \") | ||||||||
Humedad de trabajo | 20 ~ 90% HR sin condensación | ||||||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ~ + 85º C, 10 ~ 95% HR | ||||||||
TEMPERATURA. Coeficiente | ± 0.03% / ºC (0 ~ 50º C) | ||||||||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||||||
Seguridad y EMC | |||||||||
Tensión soportada | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 1KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
Resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDCI / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25ºC / 70% RH | ||||||||
Emisión EMC | Cumplimiento de EN55022 (CISPR22) | ||||||||
Inmunidad EMC | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,6,8, EN55024, nivel de industria ligera, criterio A | ||||||||
Dimensión | 99 * 97 * 36 mm (L * W * H) | ||||||||
Embalaje | 60 piezas / 11,8 kg |
Dimensión: