GM20
Winston
Parámetro técnico
Modo de detección | Modelo | Salida de control | Distancia de detección | Distancia del eje óptico | Número de eje óptico | Ancho de detección | Min. objeto detectable |
Haz de canal: espaciado de 4 cm | GM20-4N | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC | ≤3M | 40mm | 4 | 60mm | φ50 |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100mm | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140mm | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180mm | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220mm | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300mm | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380mm | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460mm | |||||
GM20-24J |
Tensión de entrada de red | 200-220VAC, 50 / 60Hz, 3.5VA |
Tensión de salida de red | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC |
Consumo de corriente | Debajo de 100mA |
Tiempo de respuesta | Menos de 20 mS |
Formulario de salida | Tipo de NPN de circuito abierto del colector 1.6v: corriente 100mA, voltaje residual 1.6v |
Estado de salida | Encendido cuando todo el eje óptico es fotico |
Fuente óptica | LED infrarrojo |
Material de la cáscara | Cubierta de PMMA: Alalloy, cubierta del filtro de color: PMMA |
Luz resistente al medio ambiente | Lámpara incandescente: intensidad de iluminación de la superficie fotica 3000Lx, luz solar: intensidad de iluminación de la superficie fotica 1000Lx |
Temperatura ambiente | -10ºC - + 50ºC |
Humedad ambiental | 35-85RH |
Parámetro técnico
Modo de detección | Modelo | Salida de control | Distancia de detección | Distancia del eje óptico | Número de eje óptico | Ancho de detección | Min. objeto detectable |
Haz de canal: espaciado de 4 cm | GM20-4N | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC | ≤3M | 40mm | 4 | 60mm | φ50 |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100mm | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140mm | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180mm | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220mm | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300mm | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380mm | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460mm | |||||
GM20-24J |
Tensión de entrada de red | 200-220VAC, 50 / 60Hz, 3.5VA |
Tensión de salida de red | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC |
Consumo de corriente | Debajo de 100mA |
Tiempo de respuesta | Menos de 20 mS |
Formulario de salida | Tipo de NPN de circuito abierto del colector 1.6v: corriente 100mA, voltaje residual 1.6v |
Estado de salida | Encendido cuando todo el eje óptico es fotico |
Fuente óptica | LED infrarrojo |
Material de la cáscara | Cubierta de PMMA: Alalloy, cubierta del filtro de color: PMMA |
Luz resistente al medio ambiente | Lámpara incandescente: intensidad de iluminación de la superficie fotica 3000Lx, luz solar: intensidad de iluminación de la superficie fotica 1000Lx |
Temperatura ambiente | -10ºC - + 50ºC |
Humedad ambiental | 35-85RH |