GM40
Winston
Parámetro técnico
Modo de detección | Modelo | Salida de control | Distancia de detección | Distancia del eje óptico | Número de eje óptico | Ancho de detección | Min. objeto detectable |
Haz de canal: espaciado de 4 cm | GM40-4N | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC | ≤3M | 40mm | 4 | 120mm | φ50 |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200mm | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280mm | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360mm | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440mm | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600mm | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760mm | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920mm | |||||
GM40-24J |
Tensión de entrada de red | 200-220VAC, 50 / 60Hz, 3.5VA |
Tensión de salida de red | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC |
Consumo de corriente | Debajo de 100mA |
Tiempo de respuesta | Menos de 20 mS |
Formulario de salida | Tipo de NPN de circuito abierto del colector 1.6v: corriente 100mA, voltaje residual 1.6v |
Estado de salida | Encendido cuando todo el eje óptico es fotico |
Fuente óptica | LED infrarrojo |
Material de la cáscara | Cubierta de PMMA: Alalloy, cubierta del filtro de color: PMMA |
Luz resistente al medio ambiente | Lámpara incandescente: intensidad de iluminación de la superficie fotica 3000Lx, luz solar: intensidad de iluminación de la superficie fotica 1000Lx |
Temperatura ambiente | -10ºC - + 50ºC |
Humedad ambiental | 35-85RH |
Parámetro técnico
Modo de detección | Modelo | Salida de control | Distancia de detección | Distancia del eje óptico | Número de eje óptico | Ancho de detección | Min. objeto detectable |
Haz de canal: espaciado de 4 cm | GM40-4N | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC | ≤3M | 40mm | 4 | 120mm | φ50 |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200mm | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280mm | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360mm | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440mm | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600mm | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760mm | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920mm | |||||
GM40-24J |
Tensión de entrada de red | 200-220VAC, 50 / 60Hz, 3.5VA |
Tensión de salida de red | N: 12-24VDC J: 10-48VDC / VAC |
Consumo de corriente | Debajo de 100mA |
Tiempo de respuesta | Menos de 20 mS |
Formulario de salida | Tipo de NPN de circuito abierto del colector 1.6v: corriente 100mA, voltaje residual 1.6v |
Estado de salida | Encendido cuando todo el eje óptico es fotico |
Fuente óptica | LED infrarrojo |
Material de la cáscara | Cubierta de PMMA: Alalloy, cubierta del filtro de color: PMMA |
Luz resistente al medio ambiente | Lámpara incandescente: intensidad de iluminación de la superficie fotica 3000Lx, luz solar: intensidad de iluminación de la superficie fotica 1000Lx |
Temperatura ambiente | -10ºC - + 50ºC |
Humedad ambiental | 35-85RH |