GM
Winston
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
1
3-7days
1
T/T
Manera de la detección | Modelo | Controlar la salida | Distancia de la detección | Distancia del eje óptico | Número del eje óptico | Anchura de la detección | Objeto de Min.detectable |
Por-viga los 4cm | GM40-4N | N: NPN P: PNP J: Salida del relais | ≤3m | 40m m | 4 | 120m m | Φ50mm |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200m m | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280m m | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360m m | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440m m | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600m m | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760m m | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920m m | |||||
GM40-24J | |||||||
Por-viga los 2cm | GM20-4N | N: NPN P: PNP J: Salida del relais | ≤3m | 20m m | 4 | 60m m | Φ30mm |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100m m | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140m m | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180m m | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220m m | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300m m | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380m m | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460m m | |||||
GM20-24J |
Manera de la detección | Modelo | Controlar la salida | Distancia de la detección | Distancia del eje óptico | Número del eje óptico | Anchura de la detección | Objeto de Min.detectable |
Por-viga los 4cm | GM40-4N | N: NPN P: PNP J: Salida del relais | ≤3m | 40m m | 4 | 120m m | Φ50mm |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200m m | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280m m | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360m m | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440m m | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600m m | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760m m | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920m m | |||||
GM40-24J | |||||||
Por-viga los 2cm | GM20-4N | N: NPN P: PNP J: Salida del relais | ≤3m | 20m m | 4 | 60m m | Φ30mm |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100m m | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140m m | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180m m | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220m m | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300m m | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380m m | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460m m | |||||
GM20-24J |