Cantidad: | |
---|---|
CREx020
Winston
50W 100W Calentador industrial para áreas peligrosas Calentador a prueba de explosiones (CREx 020 / CREx020)
Descripción del producto
Datos técnicos
Protección contra explosiones según EN | LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) |
Certificado de conformidad | CE |
Elemento de calefacción | cartucho de alto rendimiento |
Cuerpo del calentador | perfil de aluminio, anodizado negro |
Conexión | Si HF-JZ 3 x 0.75mm² cable, longitud 1m |
Conexión PE | 4mm² |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (conexión en la parte inferior) |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 a + 40 ° C (-40 a + 104 ° F) / -45 a + 70 ° C (-49 a + 158 ° F) |
Tipo de protección / clase de protección | IP65 / I (conectado a tierra) |
Arte. No. | Operando voltaje | Calefacción capacidad | Prefusible T (tiempo de retardo) | Tipo de protección ex | Superficie temperatura | Longitud (L) | Peso (aprox.) |
02010.0-00 | 230-240VAC | 50W | 0.5A | d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100 ° C | 100 ° C | 150mm | 1.3kg |
02011.0-00 | 230-240VAC | 100W | 1A | d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135 ° C | 135 ° C | 180mm | 1.5kg |
02010.0-01 | 110-120VAC | 50W | 0.5A | d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100 ° C | 100 ° C | 150mm | 1.3kg |
02011.0-01 | 110-120VAC | 100W | 1.25A | d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135 ° C | 135 ° C | 180mm | 1.5k |
Dimensión
Embalaje y envío
50W 100W Calentador industrial para áreas peligrosas Calentador a prueba de explosiones (CREx 020 / CREx020)
Descripción del producto
Datos técnicos
Protección contra explosiones según EN | LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) |
Certificado de conformidad | CE |
Elemento de calefacción | cartucho de alto rendimiento |
Cuerpo del calentador | perfil de aluminio, anodizado negro |
Conexión | Si HF-JZ 3 x 0.75mm² cable, longitud 1m |
Conexión PE | 4mm² |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (conexión en la parte inferior) |
Temperatura de operación / almacenamiento | -40 a + 40 ° C (-40 a + 104 ° F) / -45 a + 70 ° C (-49 a + 158 ° F) |
Tipo de protección / clase de protección | IP65 / I (conectado a tierra) |
Arte. No. | Operando voltaje | Calefacción capacidad | Prefusible T (tiempo de retardo) | Tipo de protección ex | Superficie temperatura | Longitud (L) | Peso (aprox.) |
02010.0-00 | 230-240VAC | 50W | 0.5A | d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100 ° C | 100 ° C | 150mm | 1.3kg |
02011.0-00 | 230-240VAC | 100W | 1A | d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135 ° C | 135 ° C | 180mm | 1.5kg |
02010.0-01 | 110-120VAC | 50W | 0.5A | d IIC T5 - Ex tD A21 IP6X T100 ° C | 100 ° C | 150mm | 1.3kg |
02011.0-01 | 110-120VAC | 100W | 1.25A | d IIC T4 - Ex tD A21 IP6X T135 ° C | 135 ° C | 180mm | 1.5k |
Dimensión
Embalaje y envío