Cantidad: | |
---|---|
HVL031
Winston
Calentador de ventilador eléctrico industrial de 100W a 400W 110V 220V (HVL031 / HVL 031)
Descripción del producto
Datos técnicos
HVL 031 | Calentador con ventilador |
Elemento de calefacción | cartucho de alto rendimiento |
Corte de seguridad de temperatura | para proteger contra el sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador |
Cuerpo del calentador | aluminio fundido a presión (grano de vidrio arruinado) |
Conexión | Conector de tornillo de 3 polos de 2.5 mm², par de apriete 0.8Nmmax. |
Caja de conexión | Plástico según UL94 V-0, negro |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 50022 |
Posición de montaje | horizontal |
Temperatura de operación / almacenamiento | -45 a +70 ° C (-49 a +158 ° F) |
Tipo de protección / clase de protección | IP20 / I (conectado a tierra) |
Ventilador axial, rodamiento de bolas | flujo de aire ver tabla |
vida de servicio | 5.000h a 25 ° C (77 ° F) |
Conexión (ventilador axial) | Conector de tornillo de 2 polos 2.5 mm² (L2 / N2) |
¡Importante! El calentador solo puede funcionar junto con el ventilador. ¡Peligro de sobrecalentamiento! |
Arte. No. 230VAC, 50/60 Hz | Arte. No. 120VAC, 50/60 Hz | Capacidad de calentamiento | Flujo de aire min., flujo libre | Dimensions | Peso aproximado.) |
03102.0-00 | 03102.9-00 | 100W | 35m³ / h | 80 x 112 x 47 mm | 0.60kg |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150W | 35m³ / h | 80 x 112 x 47 mm | 0.60kg |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90kg |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90kg |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90k |
Dimensión
Embalaje y envío
Calentador de ventilador eléctrico industrial de 100W a 400W 110V 220V (HVL031 / HVL 031)
Descripción del producto
Datos técnicos
HVL 031 | Calentador con ventilador |
Elemento de calefacción | cartucho de alto rendimiento |
Corte de seguridad de temperatura | para proteger contra el sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador |
Cuerpo del calentador | aluminio fundido a presión (grano de vidrio arruinado) |
Conexión | Conector de tornillo de 3 polos de 2.5 mm², par de apriete 0.8Nmmax. |
Caja de conexión | Plástico según UL94 V-0, negro |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 50022 |
Posición de montaje | horizontal |
Temperatura de operación / almacenamiento | -45 a +70 ° C (-49 a +158 ° F) |
Tipo de protección / clase de protección | IP20 / I (conectado a tierra) |
Ventilador axial, rodamiento de bolas | flujo de aire ver tabla |
vida de servicio | 5.000h a 25 ° C (77 ° F) |
Conexión (ventilador axial) | Conector de tornillo de 2 polos 2.5 mm² (L2 / N2) |
¡Importante! El calentador solo puede funcionar junto con el ventilador. ¡Peligro de sobrecalentamiento! |
Arte. No. 230VAC, 50/60 Hz | Arte. No. 120VAC, 50/60 Hz | Capacidad de calentamiento | Flujo de aire min., flujo libre | Dimensions | Peso aproximado.) |
03102.0-00 | 03102.9-00 | 100W | 35m³ / h | 80 x 112 x 47 mm | 0.60kg |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150W | 35m³ / h | 80 x 112 x 47 mm | 0.60kg |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90kg |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90kg |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400W | 108m³ / h | 119 x 151 x 47 mm | 0.90k |
Dimensión
Embalaje y envío