| Cantidad: | |
|---|---|
ALTO VOLTAJE 031/HVL 031
Winston
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
1
3-7days
1
T/T
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Importante! El calentador se puede funcionar solamente junto con ventilador. ¡Peligro de sobrecalentar! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráfico técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clip del A.) tipo placa del B.) ventilador axial de la C.) dirección del aire de la D.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Importante! El calentador se puede funcionar solamente junto con ventilador. ¡Peligro de sobrecalentar! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráfico técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clip del A.) tipo placa del B.) ventilador axial de la C.) dirección del aire de la D.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |