Cantidad: | |
---|---|
MES-60 / B
Winston
Transformador de corriente de riel DIN Mes-145/100 Series 800 / 5A a 3000 / 5A
Característica
Tres métodos de instalación: Panel / Busbar / Din Rail
Cubierta de terminal con bisagras incorporada
Corriente primaria: hasta 3000A
Segunda corriente: 5A o 1A
Especificaciones:
Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz |
Tensión nominal de prueba | 3kv AC (1 min) |
Corriente termal clasificada a corto plazo (lth) | 60in |
Corriente dinámica clasificada (ldyn) | 2.5lth |
Tensión nominal (Um) | 0.72kv AC |
Sobrecarga continua (ld) | 1.2In |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~ 50 ° C |
Vivienda clase autoextinguible | VO |
Factor de seguridad | FS 5 |
Corriente secundaria | 5A / 1A |
Modelo de la serie MES-145/100:
Tipo | Corriente de ración (A) | Potencia nominal (VA) | |
Clase: 0.5 | Clase: 1.0 | ||
MES-145/100 | 800/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1000/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1200/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1250/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1500/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1600/5 | 15 | 2.5 |
MES-145/100 | 2000/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 2500/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 3000/5 | 15 | 25 |
Dimensión:
Embalaje y envío:
INFORMACIÓN COMERCIAL
Transformador de corriente de riel DIN Mes-145/100 Series 800 / 5A a 3000 / 5A
Característica
Tres métodos de instalación: Panel / Busbar / Din Rail
Cubierta de terminal con bisagras incorporada
Corriente primaria: hasta 3000A
Segunda corriente: 5A o 1A
Especificaciones:
Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz |
Tensión nominal de prueba | 3kv AC (1 min) |
Corriente termal clasificada a corto plazo (lth) | 60in |
Corriente dinámica clasificada (ldyn) | 2.5lth |
Tensión nominal (Um) | 0.72kv AC |
Sobrecarga continua (ld) | 1.2In |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~ 50 ° C |
Vivienda clase autoextinguible | VO |
Factor de seguridad | FS 5 |
Corriente secundaria | 5A / 1A |
Modelo de la serie MES-145/100:
Tipo | Corriente de ración (A) | Potencia nominal (VA) | |
Clase: 0.5 | Clase: 1.0 | ||
MES-145/100 | 800/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1000/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1200/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1250/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1500/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 1600/5 | 15 | 2.5 |
MES-145/100 | 2000/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 2500/5 | 15 | 25 |
MES-145/100 | 3000/5 | 15 | 25 |
Dimensión:
Embalaje y envío:
INFORMACIÓN COMERCIAL