Cantidad: | |
---|---|
G18
WINSTON
Tipo difuso | Distancia de detección | El 10-30cm | ||
10-30VDC | NPN | NO | G18-3A10NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G18-3A10NB | |||
NO + NC | G18-3A10NC | |||
PNP | NO | G18-3A10PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G18-3A10PB | ||
NO + NC | G18-3A10PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | G18-2A10LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | G18-2A10LB | |||
Salida de relé |
Tipo difuso | Distancia de detección | El 10-30cm | ||
10-30VDC | NPN | NO | G18-3A10NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G18-3A10NB | |||
NO + NC | G18-3A10NC | |||
PNP | NO | G18-3A10PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G18-3A10PB | ||
NO + NC | G18-3A10PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | G18-2A10LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | G18-2A10LB | |||
Salida de relé |