G18
WINSTON
A través de la viga | Distancia de detección | 5m | ||
10-30VDC | NPN | NO | G18-3C5NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G18-3C5NB | |||
NO + NC | G18-3C5NC | |||
PNP | NO | G18-3C5PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G18-3C5PB | ||
NO + NC | G18-3C5PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | G18-2C5LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | G18-2C5LB | |||
Salida de relé |
A través de la viga | Distancia de detección | 5m | ||
10-30VDC | NPN | NO | G18-3C5NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G18-3C5NB | |||
NO + NC | G18-3C5NC | |||
PNP | NO | G18-3C5PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G18-3C5PB | ||
NO + NC | G18-3C5PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | G18-2C5LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | G18-2C5LB | |||
Salida de relé |