Cantidad: | |
---|---|
G63
WINSTON
A través de la viga | Distancia de detección | 3cm | ||
10-30VDC | NPN | NO | G63-3E03NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G63-3E03NB | |||
NO + NC | G63-3E03NC | |||
PNP | NO | G63-3E03PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G63-3E03PB | ||
NO + NC | G63-3E03PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | |||
CAROLINA DEL NORTE | ||||
Salida de relé |
A través de la viga | Distancia de detección | 3cm | ||
10-30VDC | NPN | NO | G63-3E03NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G63-3E03NB | |||
NO + NC | G63-3E03NC | |||
PNP | NO | G63-3E03PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G63-3E03PB | ||
NO + NC | G63-3E03PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | |||
CAROLINA DEL NORTE | ||||
Salida de relé |