Cantidad: | |
---|---|
G16
WINSTON
A través de la viga | Distancia de detección | 5m | ||
10-30VDC | NPN | NO | G16-3C5NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G16-3C5NB | |||
NO + NC | G16-3C5NC | |||
PNP | NO | G16-3C5PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G16-3C5PB | ||
NO + NC | G16-3C5PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | |||
CAROLINA DEL NORTE | ||||
Salida de relé |
A través de la viga | Distancia de detección | 5m | ||
10-30VDC | NPN | NO | G16-3C5NA | |
CAROLINA DEL NORTE | G16-3C5NB | |||
NO + NC | G16-3C5NC | |||
PNP | NO | G16-3C5PA | ||
90-250VAC | CAROLINA DEL NORTE | G16-3C5PB | ||
NO + NC | G16-3C5PC | |||
SCR Contro Hable silicio | NO | |||
CAROLINA DEL NORTE | ||||
Salida de relé |