Serie B82-3
CE
Winston/OEM
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
3-7days
1
T/T
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | |
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | PCS/g | |||
1 | B82-302016G | 300×200×160 | 615×445×515 | 12 | 1750 | |
B82-302016T | ||||||
2 | B82-403016G | 400×300×160 | 645×415×530 | 6 | 2750 | |
B82-403016T | ||||||
3 | B82-504019G | 500×400×190 | 515×430×620 | 3 | 4750 | |
B82-504019T | ||||||
4 | B82-605019G | 600×500×190 | 620×530×620 | 3 | 6750 | |
B82-605019T | ||||||
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es cubierta clara mala con el montaje plat. |
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | |
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | PCS/g | |||
1 | B82-302016G | 300×200×160 | 615×445×515 | 12 | 1750 | |
B82-302016T | ||||||
2 | B82-403016G | 400×300×160 | 645×415×530 | 6 | 2750 | |
B82-403016T | ||||||
3 | B82-504019G | 500×400×190 | 515×430×620 | 3 | 4750 | |
B82-504019T | ||||||
4 | B82-605019G | 600×500×190 | 620×530×620 | 3 | 6750 | |
B82-605019T | ||||||
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es cubierta clara mala con el montaje plat. |