Serie B81-1
CE
Winston/OEM
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
3-7days
1
T/T
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | |
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | CTN/kgs | PCS/g | ||
1 | B81-281913G | 280×190×130 | 570×400×590 | 18 | 910 | |
B81-281913T | ||||||
2 | B81-281918G | 280×190×180 | 1155 | |||
B81-281918T | ||||||
3 | B81-282813G | 280×280×130 | 1100 | |||
B81-282813T | ||||||
4 | B81-282818G | 280×280×180 | 1300 | |||
B81-282818T | ||||||
5 | B81-381913G | 380×190×130 | 1250 | |||
B81-381913T | ||||||
6 | B81-381918G | 380×190×180 | 1600 | |||
B81-381918T | ||||||
7 | B81-382813G | 380×280×130 | 570×400×560 | 8 | 24.5 | 1600 |
B81-382813T | ||||||
8 | B81-382818G | 380×280×180 | 1775 | |||
B81-382818T | ||||||
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es cubierta clara mala sin la pletina. |
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | |
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | CTN/kgs | PCS/g | ||
1 | B81-281913G | 280×190×130 | 570×400×590 | 18 | 910 | |
B81-281913T | ||||||
2 | B81-281918G | 280×190×180 | 1155 | |||
B81-281918T | ||||||
3 | B81-282813G | 280×280×130 | 1100 | |||
B81-282813T | ||||||
4 | B81-282818G | 280×280×180 | 1300 | |||
B81-282818T | ||||||
5 | B81-381913G | 380×190×130 | 1250 | |||
B81-381913T | ||||||
6 | B81-381918G | 380×190×180 | 1600 | |||
B81-381918T | ||||||
7 | B81-382813G | 380×280×130 | 570×400×560 | 8 | 24.5 | 1600 |
B81-382813T | ||||||
8 | B81-382818G | 380×280×180 | 1775 | |||
B81-382818T | ||||||
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es cubierta clara mala sin la pletina. |