Serie B81-1
CE
Winston/OEM
Hecho en China
Rectángulo estándar del cartón de la exportación
PCS
10
3-7days
1
T/T
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | ||
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | CTN/kgs | PCS/g | |||
1 | B81-322214G | 320×220×140 | 780×350×580 | 12 | 13.65 | 1750 | |
2 | B81-403016G | 400×300×160 | 610×430×520 | 6 | 16 | 2950 | |
3 | B81-462716G | 460×270×160 | 500×480×550 | 6 | 17.2 | 3250 | |
4 | B81-563818G | 560×380×180 | 570×400×590 | 3 | 16.4 | 4950 | |
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es color claro malo |
No. | Modelo | Talla del producto (milímetros) | Talla del rectángulo del cartón (milímetro) | Cantidad | Peso | ||
L×W×H | L×W×H | PCS/CTN | CTN/kgs | PCS/g | |||
1 | B81-322214G | 320×220×140 | 780×350×580 | 12 | 13.65 | 1750 | |
2 | B81-403016G | 400×300×160 | 610×430×520 | 6 | 16 | 2950 | |
3 | B81-462716G | 460×270×160 | 500×480×550 | 6 | 17.2 | 3250 | |
4 | B81-563818G | 560×380×180 | 570×400×590 | 3 | 16.4 | 4950 | |
Nota: “G” es cubierta sólida mala, “T” es color claro malo |