G18
Winston
N º de Modelo. | Distancia de detección | Tensión de trabajo | Salida | Modo de detección | |
Formar | Estado | ||||
G18 -3A 10NA | 10-30 cm | DC10-30V | NPN | NO | Tipo difuso |
G18 -3A 10NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3A 10NC | NO + NC | ||||
G18 -3A 10PA | PNP | NO | |||
G18 -3A 10PB | AC90-250V | NO | |||
G18 -3A 10PC | NO + NC | ||||
G18 -2A 10LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18 -2A 10LB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18-3B2NA | 2m | DC10-30V | NPN | NO | Retroreflexivo |
G18-3B2NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18-3B2NC | NO + NC | ||||
G18-3B2PA | PNP | NO | |||
G18-3B2PB | AC90-250V | CAROLINA DEL NORTE | |||
G18-3B2PC | NO + NC | ||||
G18-2B2LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18-2B 2LB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3C 5NA | 5m | DC10-30V | NPN | NO | A través de la viga |
G18 -3C 5NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3C 5NC | NO + NC | ||||
G18 -3C 5PA | PNP | NO | |||
G18 -3C 5PB | AC90-250V | CAROLINA DEL NORTE | |||
G18 -3C 5PC | NO + NC | ||||
G18 -2C 5LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18 -2C 5LB | CAROLINA DEL NORTE |
Explicación modelo
N º de Modelo. | Distancia de detección | Tensión de trabajo | Salida | Modo de detección | |
Formar | Estado | ||||
G18 -3A 10NA | 10-30 cm | DC10-30V | NPN | NO | Tipo difuso |
G18 -3A 10NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3A 10NC | NO + NC | ||||
G18 -3A 10PA | PNP | NO | |||
G18 -3A 10PB | AC90-250V | NO | |||
G18 -3A 10PC | NO + NC | ||||
G18 -2A 10LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18 -2A 10LB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18-3B2NA | 2m | DC10-30V | NPN | NO | Retroreflexivo |
G18-3B2NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18-3B2NC | NO + NC | ||||
G18-3B2PA | PNP | NO | |||
G18-3B2PB | AC90-250V | CAROLINA DEL NORTE | |||
G18-3B2PC | NO + NC | ||||
G18-2B2LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18-2B 2LB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3C 5NA | 5m | DC10-30V | NPN | NO | A través de la viga |
G18 -3C 5NB | CAROLINA DEL NORTE | ||||
G18 -3C 5NC | NO + NC | ||||
G18 -3C 5PA | PNP | NO | |||
G18 -3C 5PB | AC90-250V | CAROLINA DEL NORTE | |||
G18 -3C 5PC | NO + NC | ||||
G18 -2C 5LA | SCR Control de silicio lable | NO | |||
G18 -2C 5LB | CAROLINA DEL NORTE |
Explicación modelo
Mas imagenes
Mas imagenes